Harmonogram prac – budowa kanalizacji
Harmonogram prac jest dokumentem poglądowym. W trakcie realizacji może on ulec zmianie.
| HARMONOGRAM: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie ETAP II zad. 4 i ETAP III w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAMAWIAJĄCY: Gmina Chybie ul. Bielska 78, 43-520 Chybie GENERALNY WYKONAWCA: WODPOL Sp. z o.o. ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec INŻYNIER NADZORU: BIOMASTER Projektowanie i Konsulting - Andrzej Masternak ul. Ochla-Morelowa, 66-006 Zielona Góra | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Chybie ul. Bielska 78 43-520 Chybie | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Chybie ul. Bielska 78 43-520 Chybie | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Chybie ul. Bielska 78 43-520 Chybie | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Chybie ul. Bielska 78 43-520 Chybie | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Chybie ul. Bielska 78 43-520 Chybie | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Chybie ul. Bielska 78 43-520 Chybie | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Chybie ul. Bielska 78 43-520 Chybie | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Chybie ul. Bielska 78 43-520 Chybie | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Chybie ul. Bielska 78 43-520 Chybie | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Chybie ul. Bielska 78 43-520 Chybie | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Chybie ul. Bielska 78 43-520 Chybie | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Chybie ul. Bielska 78 43-520 Chybie | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Chybie ul. Bielska 78 43-520 Chybie | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Chybie ul. Bielska 78 43-520 Chybie | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Chybie ul. Bielska 78 43-520 Chybie | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Chybie ul. Bielska 78 43-520 Chybie | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Chybie ul. Bielska 78 43-520 Chybie | ||||||
| Wyszczególnienie robót | HARMONOGRAM do II kw. 2021 | ||||||||||||||||||||||
| Wyszczególnienie robót | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| Wyszczególnienie robót | I kwartał | I kwartał | I kwartał | I kwartał | II kwartał | II kwartał | II kwartał | III kwartał | III kwartał | III kwartał | IV kwartał | III kwartał | IV kwartał | I kwartał | II kwartał | ||||||||
| Etap II zadanie 4 | |||||||||||||||||||||||
| sieć kanalizacji grawitacyjna PVC fi 200 SN8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| sieć kanalizacji grawitacyjna PVC fi 160 SN8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| sieć kanalizacji tłocznej PE fi 110 SDR 17 PN 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| sieć kanalizacji tłocznej PE fi 50 SDR 17 PN 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| ul. Tuwima | X | X | |||||||||||||||||||||
| ul. Kamienna | X | X | |||||||||||||||||||||
| ul. Bielska | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| ul. Kolejowa | X | X | |||||||||||||||||||||
| ul. Cieszyńska | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| ul. Dębowa | X | X | |||||||||||||||||||||
| ul. Świerkowa | X | X | |||||||||||||||||||||
| ul. Ogrodnicza | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| ul. Słoneczna | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| ul. Spacerowa | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| ul. Broniewskigo | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| ul. Rolna | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| ul. Wojska Polskiego | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| ul. Kolorowa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| ul. Kosynierów | X | X | |||||||||||||||||||||
| ul. Rodzinna | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| ul. Zaciszna | X | X | |||||||||||||||||||||
| Pompownie sieciowe (P10,P14) | X | X | |||||||||||||||||||||
| Pompownie przydomowe | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Odtwarzenie nawierzchni | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Etap III | |||||||||||||||||||||||
| sieć kanalizacji grawitacyjna PVC fi 200 SN8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| sieć kanalizacji grawitacyjna PVC fi 160 SN8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| sieć kanalizacji tłocznej PE fi 110 SDR 17 PN 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| sieć kanalizacji tłocznej PE fi 90 SDR 17 PN 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| sieć kanalizacji tłocznej PE fi 50 SDR 17 PN 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ul. Cieszyńska | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| ul. Powstańców Śląskich | X | X | |||||||||||||||||||||
| ul. Darwina (od ul. Cieszyńskiej do przejazdu kolejowego) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| ul. Miarki | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| ul. Wiejska | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| ul. Strażacka | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| ul. Górnicza | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| ul. Kościelna | X | X | |||||||||||||||||||||
| ul. Czereśniowa (od ul. Miarki i do ul. Cichej) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| ul.Cicha | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| ul. Kalinowa | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| ul. Wąska | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| ul. Wiśniowa | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| ul. Jarzębinowa | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| ul. Myśliwska | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| ul. Kamienna | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| ul. Słoneczna | X | X | |||||||||||||||||||||
| ul. Świerkowa | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| ul. Darwina (od przejazdu kolejowego w kierunku ul. Świerkowej) | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| ul. Wspólna | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| ul. Czereśniowa (od przejazdu kolejowego) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| ul. Stawowa | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| ul. Kasztanowa | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| ul. Batorego | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| ul. Kazimierza Wielkiego | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| ul. Kwiatowa | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| ul. Bolesława Chrobrego | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| ul. Reymonta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| ul. Sienkiewicza | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| ul. Nowy Staw | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| ul. Skośna | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| ul. Wyzwolenia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| ul. Szkolna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| ul. Boczna | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| ul. Leśna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| ul. Graniczna | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| ul. Wyzwolenia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| ul. Zawala | X | X | |||||||||||||||||||||
| ul. Podgrobie | X | X | |||||||||||||||||||||
| ul. Leśna (od ul. Objazdowej do ul. Podleśnej) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| ul. Podleśna | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| ul. Orzeszkowej | X | X | |||||||||||||||||||||
| ul. Polna | X | X | |||||||||||||||||||||
| Pompownie sieciowe (Pz1,Pz2,Pz4,Pz5,Pz6,Pz7,P17,P18,P19,P20) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Pompownie przydomowe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Odtwarzenie nawierzchni | X | X | X | X |
Warning: Undefined array key "footer_option" in /home/users/chybie/public_html/wp-content/themes/enfold/footer.php on line 35
Warning: Undefined array key "footer_behavior" in /home/users/chybie/public_html/wp-content/themes/enfold/footer.php on line 37
Warning: Undefined array key "footer_behavior" in /home/users/chybie/public_html/wp-content/themes/enfold/footer.php on line 288




